埼玉県の葬儀場のおすすめ人気ランキング3選【徹底比較】
埼玉県の葬儀場について、まず口コミや評判を調べ、実際に利用した人たちの声を確認しましょう。また、葬儀社によって提供する葬儀の内容や価格が異なるため、複数の料金プランを比較して自分にあった葬儀社を選びましょう。さらに、急な葬儀や夜間の葬儀など、緊急の場合にも迅速かつ丁寧な対応が求められるため、対応力や信頼性も確認しましょう。そして、宗教や文化によって葬儀の形式が異なるため、自分や故人の希望に沿った葬儀を行うことができる葬儀社を選ぶことも大切です。
埼玉県内で近くの市区町村から探す
埼玉県の葬儀場
斎場・火葬名 | 一日葬 | 家族葬 | 一般葬 | 直葬 | 住所 | 最寄り駅 |
---|
浦和斎場 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県さいたま市桜区下大久保1523-1 | 「南与野」駅よりタクシー15分 |
メモリアル彩雲 | 17.0万円~ | 20.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県熊谷市円光2-9-40 | 「熊谷」駅よりタクシー10分 |
三学院 極楽殿 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県蕨市北町3-2-4 | 「蕨」駅より徒歩17分 |
蓮光寺 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川越市渋井248 | 「上福岡」駅よりタクシー7分 |
宝幢寺 東雲閣 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県志木市柏町1-10-22 | 「柳瀬川」駅よりタクシー5分 |
浄山寺 耕雲閣 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県越谷市野島32 | 「大袋」駅よりタクシー11分 |
長久寺 光明会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県所沢市久米411 | 「所沢」駅よりタクシー5分 |
最明寺 道心殿斎場 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川越市小ヶ谷61 | 「西川越」駅よりタクシー4分 |
妙林寺 妙心殿 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県入間郡三芳町上富1617 | 「ふじみ野」駅よりタクシー12分 |
正福寺会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎7-19-1 | 「与野」駅より徒歩14分 |
大應寺 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県富士見市大字水子1765 | 「みずほ台」駅よりタクシー7分 |
妙昌寺 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川越市三光町29-1 | 「本川越」駅よりタクシー6分 |
谷塚斎場 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県草加市瀬崎4丁目6−36 | 「谷塚」駅より徒歩15分 |
正眼寺 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川口市宮町5-40 | 「川口」駅よりタクシー6分 |
放光寺金乘院 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県所沢市上山口2203 | 「西武球場前」駅よりタクシー3分 |
妙法院霊源寺 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県所沢市上安松1353 | 「所沢」駅よりタクシー7分 |
徳性寺会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県草加市新里町691 | 「見沼代親水公園」駅より徒歩15分 |
蓮光寺 聖天堂 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県新座市馬場1-9-3 | 「新座」駅よりタクシー12分 |
朝霞市斎場 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県朝霞市大字溝沼1259-1 | 「北朝霞」駅より徒歩8分 |
実相寺会館 鷲峰殿 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川口市領家2-14-11 | 「川口元郷」駅よりタクシー6分 |
龍泉寺 清龍会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川口市青木5-5-36 | 「西川口」駅よりタクシー7分 |
浄源寺会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県さいたま市岩槻区太田1-10-44 | 「岩槻」駅よりタクシー6分 |
宝樹院会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県蕨市中央2-10-14 | 「蕨」駅より徒歩8分 |
源徳寺会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県春日部市粕壁東3-5-20 | 「春日部」駅よりタクシー9分 |
随泉寺会館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川口市元郷3-4-17 | 「川口元郷」駅よりタクシー4分 |
新座市営墓園 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県新座市新塚5061-13 | 「和光市」駅よりタクシー13分 |
東泉寺 道心館 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2-15-3 | 「北浦和」駅よりタクシー15分 |
川越市民聖苑やすらぎのさと | 17.0万円~ | 20.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川越市大字小仙波867番地1 | 「南古谷」駅よりタクシー7分 |
しののめの里 | 17.0万円~ | 20.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県富士見市下南畑70-1 | 「鶴瀬」駅よりタクシー15分 |
蓮馨寺 講堂 | 19.0万円~ | 24.0万円~ | 34.0万円~ | 9.0万円~ | 埼玉県川越市連雀町7-1 | 「本川越」駅よりタクシー4分 |
葬儀場のご相談はハカシルへ

通話料・ご相談は無料です
「葬儀場の種類や費用相場がわからない」「葬儀場を決めるのに何をしたらいいかわからない」という方、お気軽にご相談ください。
条件を絞って探す
埼玉県の葬儀場一覧